①廢水:PH;色度;懸浮物;COD;BOD5;總氮;氨氮;總磷;氟化物;硫化物;氰化物;總有機(jī)碳;石油類和動(dòng)植物油類;鋅;總汞;總砷;鉛;鎘;總鉻;六價(jià)鉻;糞大腸菌群。
②無組織廢氣:臭氣濃度;甲烷;總懸浮顆粒物;硫化氫;氨;二氧化硫。
②有組織廢氣:甲烷;一氧化碳;氨氣、硫化氫。
③土壤:PH;鉻;汞;砷;鉛;鎘;銅;鋅;鎳。
④噪聲:廠界噪聲。
六、排放方式及污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況:日喀則市生活垃圾衛(wèi)生填埋場設(shè)有一座滲濾液處理站、一座滲濾液調(diào)節(jié)池、辦公區(qū)以及垃圾填埋區(qū)。填埋場生活廢水經(jīng)暫存于防滲旱廁內(nèi),定期清掏外運(yùn)至附近林地施肥,車輛清洗廢水及滲濾液經(jīng)滲濾液收集池+砂濾+兩級DTRO膜工藝+清水池處理達(dá)標(biāo)后,清水定期用罐車運(yùn)送至污水處理廠,濃水回噴回灌至填埋場;雨水經(jīng)雨水溝收集外排。
七、排放濃度和總量:
經(jīng)2021年第三季度西藏永藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/span>2021年9月15日出具的檢測報(bào)告可知廢水、廢氣、噪聲、土壤均達(dá)到相關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)具體排放濃度見下表。
表6-1 滲濾液清水水質(zhì)檢測結(jié)果
| 				 檢測點(diǎn)位  | 							 檢測項(xiàng)目  | 							 檢測結(jié)果(mg/L pH:無量綱)  | 		
| 				 清水池  | 							 pH值  | 							 7.02  | 		
| 				 砷  | 							 0.0009  | 		|
| 				 懸浮物  | 							 18  | 		|
| 				 五日生化需氧量  | 							 2.1  | 		|
| 				 色度  | 							 4  | 		|
| 				 六價(jià)鉻  | 							 0.004L  | 		|
| 				 化學(xué)需氧量  | 							 9  | 		|
| 				 汞  | 							 0.00004L  | 		|
| 				 類大腸桿菌個(gè)數(shù)(個(gè)/L)  | 							 1700  | 		|
| 				 氨氮  | 							 0.195  | 		|
| 				 總鉻  | 							 0.26  | 		|
| 				 總磷  | 							 0.07  | 		|
| 				 總氮  | 							 1.23  | 		|
| 				 鉛  | 							 0.001L  | 		|
| 				 鎘  | 							 0.0001L  | 		|
| 				 氟化物  | 							 0.250  | 		|
| 				 硫化物  | 							 0.005L  | 		|
| 				 氰化物  | 							 0.004L  | 		|
| 				 石油類  | 							 0.06L  | 		|
| 				 動(dòng)植物油類  | 							 0.07  | 		|
| 				 鋅  | 							 0.05L  | 		|
| 				 備注  | 							 1、 采樣方法:瞬時(shí)采樣 2、 “L”表示檢測結(jié)果低于檢測方法檢出限  | 		
表6-2 無組織廢氣檢測結(jié)果
| 				 檢測點(diǎn)位  | 							 檢測項(xiàng)目  | 							 檢測結(jié)果(mg/m3 )  | 		
| 				 A001上風(fēng)口  | 							 臭氣濃度  | 							 <10  | 		
| 				 氨  | 							 0.01L  | 		|
| 				 硫化氫  | 							 0.001L  | 		|
| 				 甲烷  | 							 0.20L  | 		|
| 				 總懸浮顆粒物  | 							 0.085  | 		|
| 				 二氧化硫  | 							 0.008  | 		|
| 				 A002下風(fēng)口  | 							 臭氣濃度  | 							 <10  | 		
| 				 氨  | 							 0.01L  | 		|
| 				 硫化氫  | 							 0.001L  | 		|
| 				 甲烷  | 							 0.41  | 		|
| 				 總懸浮顆粒物  | 							 0.101  | 		|
| 				 二氧化硫  | 							 0.014  | 		
表6-3有組織廢氣檢測結(jié)果
| 				 檢測點(diǎn)位  | 							 檢測項(xiàng)目  | 							 檢測結(jié)果(mg/m3 )  | 		
| 				 二期填埋區(qū)內(nèi)導(dǎo)氣管出口  | 							 甲烷%  | 							 0.00672  | 		
| 				 氨  | 							 0.09  | 		|
| 				 硫化氫  | 							 0.009  | 		|
| 				 一氧化碳  | 							 0.4  | 		|
| 				 備注  | 							 1mg/m3甲烷氣體的體積百分比為1.4×10-4%  | 		|
表6-4 廠界噪聲檢測結(jié)果
| 				 檢測點(diǎn)位  | 							 檢測項(xiàng)目  | 							 檢測結(jié)果dB(A)  | 		
| 				 廠界東側(cè)  | 							 
 廠界噪聲  | 							 48.9  | 		
| 				 廠界南側(cè)  | 							 51.4  | 		|
| 				 廠界西側(cè)  | 							 49.2  | 		|
| 				 廠界北側(cè)  | 							 50.1  | 		
表6-5 土壤檢測結(jié)果
| 				 檢測點(diǎn)位  | 							 檢測項(xiàng)目  | 							 檢測結(jié)果(mg/kg pH:無量綱)  | 		
| 				 填埋場周邊土壤  | 							 pH值  | 							 8.51  | 		
| 				 砷  | 							 3.72  | 		|
| 				 鎘  | 							 2.48  | 		|
| 				 鉻  | 							 6  | 		|
| 				 銅  | 							 25  | 		|
| 				 鉛  | 							 60  | 		|
| 				 汞  | 							 1.157  | 		|
| 				 鋅  | 							 78  | 		|
| 				 鎳  | 							 27  | 		
	
CopyRight © 國策環(huán)保 版權(quán)所有 All Rights Reserved 蜀ICP備2021000821號 技術(shù)支持:觀道溝通